Account managers: dedicated share review
Department share with a likely existing SharePoint destination.
folder findings in this area.
highest risk score observed.
high-risk folder findings.
medium-risk folder findings.
Decision needed: Confirm the existing site is the right home and decide owner/editor/reader groups.
Likely owner group: Commercial account manager leadership.
Migration decision for this share
Recommended action: Reuse existing account-manager SharePoint area if owners confirm membership.
Why: The share name maps cleanly to a department/workgroup destination.
Business decision needed: Confirm the existing site is the right home and decide owner/editor/reader groups.
Top folder families to discuss:
- Commercial (126 finding rows)
- Personal (14 finding rows)
- Corey (3 finding rows)
- Account managers (1 finding rows)
- Alecia (1 finding rows)
- Magar (1 finding rows)
Observed permission signals
Permissions differ from parent folder
Individual user access
Folder-family concentration
Depth pattern: top level: 6, 7+ levels deep: 11, 4-6 levels deep: 70, 2-3 levels deep: 59
Most common names shown in ownership evidence
| Name shown | Finding rows | Plain-English use |
|---|---|---|
| MBINSURANCE\KSonntag | 40 | Likely Marris Brown person or group to validate during owner interviews. |
| MBINSURANCE\Kelli | 32 | Likely Marris Brown person or group to validate during owner interviews. |
| MBINSURANCE\CMatties | 20 | Likely Marris Brown person or group to validate during owner interviews. |
| BUILTIN\Administrators | 18 | System or administrator ownership. Do not treat this as a business owner. |
| MBINSURANCE\CCooke | 9 | Likely Marris Brown person or group to validate during owner interviews. |
| MBINSURANCE\SLindecker | 9 | Likely Marris Brown person or group to validate during owner interviews. |
| MBINSURANCE\SEblen | 8 | Likely Marris Brown person or group to validate during owner interviews. |
| MBINSURANCE\JMasinick | 5 | Likely Marris Brown person or group to validate during owner interviews. |
| MBINSURANCE\DSmith | 3 | Likely Marris Brown person or group to validate during owner interviews. |
| MBINSURANCE\mbr | 1 | Likely Marris Brown person or group to validate during owner interviews. |
| MBINSURANCE\cstepp | 1 | Likely Marris Brown person or group to validate during owner interviews. |
Specific permission differences to review
Individual people named directly
Folders where named users should be translated into approved role groups before migration.
| Risk | Folder path | Owner shown | Cleanup implication |
|---|---|---|---|
| Medium 40 | C:\Shared\Account managers | BUILTIN\Administrators | replace direct user ACEs with security groups |
Different from parent folder
Folders whose access differs from the folder above them and should be sampled with the business owner.
| Risk | Folder path | Owner shown | Cleanup implication |
|---|---|---|---|
| Medium 40 | C:\Shared\Account managers | BUILTIN\Administrators | replace direct user ACEs with security groups |
| Low 20 | C:\Shared\Account managers\Commercial\MASTER ACCOUNTS\GARDNER MANAGEMENT\22-23\INVOICES\PAYMENT CONFIRMATION\DOWN PAYMENTS & FULL PAYS | MBINSURANCE\KSonntag | candidate for straightforward migration |
| Low 20 | C:\Shared\Account managers\Commercial\MASTER ACCOUNTS\GARDNER MANAGEMENT\22-23\INVOICES\PAYMENT CONFIRMATION\OCTOBER | MBINSURANCE\KSonntag | candidate for straightforward migration |
| Low 20 | C:\Shared\Account managers\Commercial\MASTER ACCOUNTS\GRYPHON_HOVEY\21-22\INVOICES\MTH\25% DOWN | MBINSURANCE\CCooke | candidate for straightforward migration |
| Low 20 | C:\Shared\Account managers\Commercial\MASTER ACCOUNTS\GRYPHON_HOVEY\21-22\INVOICES\MTH\FULL PAY | MBINSURANCE\CCooke | candidate for straightforward migration |
| Low 20 | C:\Shared\Account managers\Commercial\MASTER ACCOUNTS\GRYPHON_HOVEY\21-22\INVOICES\MTH\FULL PAY\PAYMENT CONFIRMATIONS | MBINSURANCE\KSonntag | candidate for straightforward migration |
| Low 20 | C:\Shared\Account managers\Commercial\MASTER ACCOUNTS\GRYPHON_HOVEY\21-22\INVOICES\MTH\FULL PAY\RECEIVED INVOICES | MBINSURANCE\KSonntag | candidate for straightforward migration |
| Low 20 | C:\Shared\Account managers\Commercial\MASTER ACCOUNTS\GRYPHON_HOVEY\21-22\INVOICES\PK\PAYMENT CONFIRMATIONS | MBINSURANCE\CCooke | candidate for straightforward migration |
| Low 20 | C:\Shared\Account managers\Commercial\MASTER ACCOUNTS\GRYPHON_HOVEY\21-22\INVOICES\PK\RECEIVED INVOICES | MBINSURANCE\CCooke | candidate for straightforward migration |
| Low 20 | C:\Shared\Account managers\Commercial\MASTER ACCOUNTS\LST\21-22\OVERRIDE PAGES\FOXFIRE APTS\PRINTED | MBINSURANCE\CCooke | candidate for straightforward migration |
| Low 20 | C:\Shared\Account managers\Commercial\MASTER ACCOUNTS\PRINCETON ENTERPRISES\19-20\OVERRIDES\MORTGAGE\PRINTED VERSIONS\COMBINED | MBINSURANCE\SLindecker | candidate for straightforward migration |
| Low 20 | C:\Shared\Account managers\Commercial\MASTER ACCOUNTS\PRINCETON ENTERPRISES\19-20\OVERRIDES\MORTGAGE\PRINTED VERSIONS\INDIVIDUAL | MBINSURANCE\SLindecker | candidate for straightforward migration |
| Low 15 | C:\Shared\Account managers\Commercial\DTN\18-19\(UPDATED) PROPERTY CERTS | MBINSURANCE\CCooke | candidate for straightforward migration |
| Low 15 | C:\Shared\Account managers\Commercial\DTN\18-19\GL CERTS | MBINSURANCE\KSonntag | candidate for straightforward migration |
Largest folder families
| Folder family | Findings | Max risk | Main signal |
|---|---|---|---|
| Commercial | 126 | 20 | Permissions differ from parent folder |
| Personal | 14 | 10 | Permissions differ from parent folder |
| Corey | 3 | 15 | Permissions differ from parent folder |
| Account managers | 1 | 40 | Individual user access, Permissions differ from parent folder |
| Alecia | 1 | 10 | Permissions differ from parent folder |
| Magar | 1 | 10 | Permissions differ from parent folder |
Business-owner interview checklist for Account managers
- Who owns the Account managers data after migration?
- Who should be able to edit this content?
- Who should only be able to read it?
- Which folders are confidential or limited to a small group?
- Which old folders can become archive/read-only content?
- Is outside sharing ever allowed for this area?
- Are any files tied to scanners, mapped drives, spreadsheets, templates, or line-of-business workflows?
- Does this proposed destination still fit? Validate and likely reuse the existing Commercial Account Managers SharePoint site if ownership and membership are correct.
Specific folders with different or risky permissions
Top 50 rows by risk and evidence depth for this share. These are the exact paths to sample with business owners before migration design is finalized.
| Risk | Folder path | Observed issue | Owner shown | Recommended action from audit |
|---|---|---|---|---|
| Medium 40 | C:\Shared\Account managers | Individual user access Permissions differ from parent folder | BUILTIN\Administrators | replace direct user ACEs with security groups |
| Low 20 | C:\Shared\Account managers\Commercial\MASTER ACCOUNTS\GARDNER MANAGEMENT\22-23\INVOICES\PAYMENT CONFIRMATION\DOWN PAYMENTS & FULL PAYS | Permissions differ from parent folder | MBINSURANCE\KSonntag | candidate for straightforward migration |
| Low 20 | C:\Shared\Account managers\Commercial\MASTER ACCOUNTS\GARDNER MANAGEMENT\22-23\INVOICES\PAYMENT CONFIRMATION\OCTOBER | Permissions differ from parent folder | MBINSURANCE\KSonntag | candidate for straightforward migration |
| Low 20 | C:\Shared\Account managers\Commercial\MASTER ACCOUNTS\GRYPHON_HOVEY\21-22\INVOICES\MTH\25% DOWN | Permissions differ from parent folder | MBINSURANCE\CCooke | candidate for straightforward migration |
| Low 20 | C:\Shared\Account managers\Commercial\MASTER ACCOUNTS\GRYPHON_HOVEY\21-22\INVOICES\MTH\FULL PAY | Permissions differ from parent folder | MBINSURANCE\CCooke | candidate for straightforward migration |
| Low 20 | C:\Shared\Account managers\Commercial\MASTER ACCOUNTS\GRYPHON_HOVEY\21-22\INVOICES\MTH\FULL PAY\PAYMENT CONFIRMATIONS | Permissions differ from parent folder | MBINSURANCE\KSonntag | candidate for straightforward migration |
| Low 20 | C:\Shared\Account managers\Commercial\MASTER ACCOUNTS\GRYPHON_HOVEY\21-22\INVOICES\MTH\FULL PAY\RECEIVED INVOICES | Permissions differ from parent folder | MBINSURANCE\KSonntag | candidate for straightforward migration |
| Low 20 | C:\Shared\Account managers\Commercial\MASTER ACCOUNTS\GRYPHON_HOVEY\21-22\INVOICES\PK\PAYMENT CONFIRMATIONS | Permissions differ from parent folder | MBINSURANCE\CCooke | candidate for straightforward migration |
| Low 20 | C:\Shared\Account managers\Commercial\MASTER ACCOUNTS\GRYPHON_HOVEY\21-22\INVOICES\PK\RECEIVED INVOICES | Permissions differ from parent folder | MBINSURANCE\CCooke | candidate for straightforward migration |
| Low 20 | C:\Shared\Account managers\Commercial\MASTER ACCOUNTS\LST\21-22\OVERRIDE PAGES\FOXFIRE APTS\PRINTED | Permissions differ from parent folder | MBINSURANCE\CCooke | candidate for straightforward migration |
| Low 20 | C:\Shared\Account managers\Commercial\MASTER ACCOUNTS\PRINCETON ENTERPRISES\19-20\OVERRIDES\MORTGAGE\PRINTED VERSIONS\COMBINED | Permissions differ from parent folder | MBINSURANCE\SLindecker | candidate for straightforward migration |
| Low 20 | C:\Shared\Account managers\Commercial\MASTER ACCOUNTS\PRINCETON ENTERPRISES\19-20\OVERRIDES\MORTGAGE\PRINTED VERSIONS\INDIVIDUAL | Permissions differ from parent folder | MBINSURANCE\SLindecker | candidate for straightforward migration |
| Low 15 | C:\Shared\Account managers\Commercial\DTN\18-19\(UPDATED) PROPERTY CERTS | Permissions differ from parent folder | MBINSURANCE\CCooke | candidate for straightforward migration |
| Low 15 | C:\Shared\Account managers\Commercial\DTN\18-19\GL CERTS | Permissions differ from parent folder | MBINSURANCE\KSonntag | candidate for straightforward migration |
| Low 15 | C:\Shared\Account managers\Commercial\DTN\18-19\ORDER POLICIES | Permissions differ from parent folder | MBINSURANCE\JMasinick | candidate for straightforward migration |
| Low 15 | C:\Shared\Account managers\Commercial\DTN\18-19\PROPERTY CERTS | Permissions differ from parent folder | MBINSURANCE\KSonntag | candidate for straightforward migration |
| Low 15 | C:\Shared\Account managers\Commercial\DTN\18-19\UPDATED ARBOR CERTS | Permissions differ from parent folder | MBINSURANCE\KSonntag | candidate for straightforward migration |
| Low 15 | C:\Shared\Account managers\Commercial\DTN\18-19\UPDATED KEY BANK CERTS | Permissions differ from parent folder | MBINSURANCE\KSonntag | candidate for straightforward migration |
| Low 15 | C:\Shared\Account managers\Commercial\DTN\19-20 RENEWAL\COI\GL | Permissions differ from parent folder | MBINSURANCE\CMatties | candidate for straightforward migration |
| Low 15 | C:\Shared\Account managers\Commercial\DTN\19-20 RENEWAL\COI\PROPERTY | Permissions differ from parent folder | MBINSURANCE\CMatties | candidate for straightforward migration |
| Low 15 | C:\Shared\Account managers\Commercial\MASTER ACCOUNTS\_ACTIVELY QUOTING\Advantage Management Group Inc\BVS'S | Permissions differ from parent folder | MBINSURANCE\KSonntag | candidate for straightforward migration |
| Low 15 | C:\Shared\Account managers\Commercial\MASTER ACCOUNTS\_ACTIVELY QUOTING\CITY CLUB APTS | Permissions differ from parent folder | MBINSURANCE\KSonntag | candidate for straightforward migration |
| Low 15 | C:\Shared\Account managers\Commercial\MASTER ACCOUNTS\DTN MANAGEMENT CO\23-24 | Permissions differ from parent folder | MBINSURANCE\CMatties | candidate for straightforward migration |
| Low 15 | C:\Shared\Account managers\Commercial\MASTER ACCOUNTS\DTN MANAGEMENT CO\Transfer Files | Permissions differ from parent folder | MBINSURANCE\CMatties | candidate for straightforward migration |
| Low 15 | C:\Shared\Account managers\Commercial\MASTER ACCOUNTS\GARDNER MANAGEMENT\21-22 | Permissions differ from parent folder | MBINSURANCE\Kelli | candidate for straightforward migration |
| Low 15 | C:\Shared\Account managers\Commercial\MASTER ACCOUNTS\GARDNER MANAGEMENT\22-23 | Permissions differ from parent folder | MBINSURANCE\Kelli | candidate for straightforward migration |
| Low 15 | C:\Shared\Account managers\Commercial\MASTER ACCOUNTS\GARDNER MANAGEMENT\22-23\CERTS | Permissions differ from parent folder | MBINSURANCE\CMatties | candidate for straightforward migration |
| Low 15 | C:\Shared\Account managers\Commercial\MASTER ACCOUNTS\GARDNER MANAGEMENT\22-23\Payments | Permissions differ from parent folder | MBINSURANCE\CMatties | candidate for straightforward migration |
| Low 15 | C:\Shared\Account managers\Commercial\MASTER ACCOUNTS\GINOSKO\22-23 | Permissions differ from parent folder | MBINSURANCE\Kelli | candidate for straightforward migration |
| Low 15 | C:\Shared\Account managers\Commercial\MASTER ACCOUNTS\GORDON & OCEOLA\18-19\GORDON AUTO CERTS | Permissions differ from parent folder | MBINSURANCE\SLindecker | candidate for straightforward migration |
| Low 15 | C:\Shared\Account managers\Commercial\MASTER ACCOUNTS\HARBOR CLUB\21-22\CERTS | Permissions differ from parent folder | BUILTIN\Administrators | candidate for straightforward migration |
| Low 15 | C:\Shared\Account managers\Commercial\MASTER ACCOUNTS\HARBOR CLUB\21-22\INVOICES | Permissions differ from parent folder | BUILTIN\Administrators | candidate for straightforward migration |
| Low 15 | C:\Shared\Account managers\Commercial\MASTER ACCOUNTS\HARBOR CLUB\22-23 | Permissions differ from parent folder | BUILTIN\Administrators | candidate for straightforward migration |
| Low 15 | C:\Shared\Account managers\Commercial\MASTER ACCOUNTS\HARBOR CLUB\22-23\CERTS | Permissions differ from parent folder | MBINSURANCE\Kelli | candidate for straightforward migration |
| Low 15 | C:\Shared\Account managers\Commercial\MASTER ACCOUNTS\HARBOR CLUB\22-23\INVOICES | Permissions differ from parent folder | MBINSURANCE\Kelli | candidate for straightforward migration |
| Low 15 | C:\Shared\Account managers\Commercial\MASTER ACCOUNTS\INTREPID PROFESSIONAL GROUP\Transfer File | Permissions differ from parent folder | MBINSURANCE\CMatties | candidate for straightforward migration |
| Low 15 | C:\Shared\Account managers\Commercial\MASTER ACCOUNTS\KAFTAN MANAGEMENT\20-21 | Permissions differ from parent folder | BUILTIN\Administrators | candidate for straightforward migration |
| Low 15 | C:\Shared\Account managers\Commercial\MASTER ACCOUNTS\KAFTAN MANAGEMENT\20-21\CERTS | Permissions differ from parent folder | MBINSURANCE\KSonntag | candidate for straightforward migration |
| Low 15 | C:\Shared\Account managers\Commercial\MASTER ACCOUNTS\KAFTAN MANAGEMENT\20-21\INVOICES | Permissions differ from parent folder | MBINSURANCE\KSonntag | candidate for straightforward migration |
| Low 15 | C:\Shared\Account managers\Commercial\MASTER ACCOUNTS\KAFTAN MANAGEMENT\20-21\KAFTAN BAP | Permissions differ from parent folder | MBINSURANCE\KSonntag | candidate for straightforward migration |
| Low 15 | C:\Shared\Account managers\Commercial\MASTER ACCOUNTS\KAFTAN MANAGEMENT\20-21\KAFTAN GL | Permissions differ from parent folder | MBINSURANCE\KSonntag | candidate for straightforward migration |
| Low 15 | C:\Shared\Account managers\Commercial\MASTER ACCOUNTS\KAFTAN MANAGEMENT\20-21\KAFTAN PKG | Permissions differ from parent folder | MBINSURANCE\KSonntag | candidate for straightforward migration |
| Low 15 | C:\Shared\Account managers\Commercial\MASTER ACCOUNTS\KAFTAN MANAGEMENT\20-21\KAFTAN UMB | Permissions differ from parent folder | MBINSURANCE\KSonntag | candidate for straightforward migration |
| Low 15 | C:\Shared\Account managers\Commercial\MASTER ACCOUNTS\KAFTAN MANAGEMENT\20-21\MERRIMAN PKG | Permissions differ from parent folder | MBINSURANCE\KSonntag | candidate for straightforward migration |
| Low 15 | C:\Shared\Account managers\Commercial\MASTER ACCOUNTS\KAFTAN MANAGEMENT\20-21\OVERRIDE PAGES | Permissions differ from parent folder | MBINSURANCE\KSonntag | candidate for straightforward migration |
| Low 15 | C:\Shared\Account managers\Commercial\MASTER ACCOUNTS\KAFTAN MANAGEMENT\21-22 | Permissions differ from parent folder | BUILTIN\Administrators | candidate for straightforward migration |
| Low 15 | C:\Shared\Account managers\Commercial\MASTER ACCOUNTS\KAFTAN MANAGEMENT\21-22\OVERRIDE PAGES | Permissions differ from parent folder | MBINSURANCE\Kelli | candidate for straightforward migration |
| Low 15 | C:\Shared\Account managers\Commercial\MASTER ACCOUNTS\KAFTAN MANAGEMENT\22-23 | Permissions differ from parent folder | BUILTIN\Administrators | candidate for straightforward migration |
| Low 15 | C:\Shared\Account managers\Commercial\MASTER ACCOUNTS\KAFTAN MANAGEMENT\22-23\CERTS | Permissions differ from parent folder | MBINSURANCE\Kelli | candidate for straightforward migration |
| Low 15 | C:\Shared\Account managers\Commercial\MASTER ACCOUNTS\KAFTAN MANAGEMENT\22-23\INVOICES | Permissions differ from parent folder | MBINSURANCE\Kelli | candidate for straightforward migration |
